品种 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 厂家 | 地点 | 价格 | 计重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2570 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.105 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2570 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.105 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2570 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.105 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2570 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.105 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2570 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.105 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 50 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.152 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q390C | 32 | 2570 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.257 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.441 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2590 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.258 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2580 | 7300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.435 |
高强度板 | Q390C | 30 | 2580 | 7300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.435 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.407 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.388 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.483 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.445 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.483 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.445 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.483 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.369 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.445 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.445 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 12050 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.578 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.483 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.426 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 11850 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.502 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.926 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
高强度板 | Q420B | 22 | 2200 | 8450 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.21 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.625 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7850 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.711 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.936 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.66 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.936 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.66 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.66 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.694 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.625 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 8200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.832 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.66 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 8350 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.884 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 8350 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.884 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 8500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.936 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 8400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.901 |
高强度板 | Q420B | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2500 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.239 |
高强度板 | Q420B | 18 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.456 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8850 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.751 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.915 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10350 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.86 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.49 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 8900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.152 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.418 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.466 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.369 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.442 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.515 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.442 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.309 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.297 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.345 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.345 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.249 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.345 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 8700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.103 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.321 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.394 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 14 | 2200 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.273 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.779 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.779 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.92 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.826 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.826 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.779 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.826 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.826 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.826 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.92 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 7200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.492 |
低合金板 | Q345C | 85 | 3120 | 13100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 27.272 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2470 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.731 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2470 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.477 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2450 | 11600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.27 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2470 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.731 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2480 | 11600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.421 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.814 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2480 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.528 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.249 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.483 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 11750 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.464 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.559 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.191 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.154 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8050 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.059 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.154 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.154 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.154 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8350 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.172 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.078 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.04 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 8400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.191 |
低合金板 | Q355D | 22 | 2200 | 7400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.812 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.418 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2000 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.33 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2000 | 10150 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.231 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2000 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.264 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2000 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.286 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2000 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.308 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2000 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.154 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2000 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.154 |
低合金板 | Q355B | 14 | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.418 |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.969 |
低合金板 | Q355B | 10 | 2500 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.414 |
低合金板 | Q355B | 10 | 2500 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.434 |
低合金板 | Q355B | 10 | 2500 | 11600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.277 |
低合金板 | Q355B | 10 | 2500 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.296 |
